KINECT for Windows SDK(公式SDK)とOpenNI(OpenNI+NITE+Sensor)の比較をしてみます。
新しい情報がでたり、バージョンが上がったりしたら、更新する予定です
更新情報
- 2011/12/05:KINECT SDK Beta2に追加された、デバイスの挿抜に関する事項を追加
- 2011/11/10:ポーズなしの骨格追跡を追加。機能にジェスチャー、複数デバイス、マルチプロセスを追加
- 2011/10/05:音声、カメラ解像度についての仕様を追加・修正
- 2011/10/05:KINECT と Xtion Pro と Xtion Pro LIVE のH/Wを比較
- 2011/09/13:KINECT for Windows SDK でビデオとデプス画像の位置合わせが可能であることを追加
- 2011/06/28:MSSDK-OpenNI-Birdgeの記述を追加
- 2011/06/21:カメラ、距離、ユーザーあたりをさわってみての違いを追加
- 2011/06/06:リリース前情報にて公開
仕様
項目 | 公式SDK | OpenNI | |||
---|---|---|---|---|---|
対応OS | Windows 7(x86,x64) | Windows XP, Vista, 7(それぞれx86,x64) | |||
Windows 8 Developper Preview | Windows 8 Developper Preview(個人的に確認) | ||||
Linux(Ubuntu)(x86,x64) | |||||
Mac OS | |||||
Android | |||||
開発言語 | C++,C# | C,C++,C#,Java | |||
対応デバイス | Kinect | Xtion Pro,Xtion Pro LIVE(公式),Kinect(非公式) | |||
商用利用 | 不可(別途リリース予定のアナウンスはある) | 可(GPL,LGPLライセンス) | |||
仮想マシンでの動作 | × | ○ |
OpenNI自体は商用利用可能であるが、H/WとしてのKinect自体が商用利用不可であるため、OpenNI+Kinectは利用できない。OpenNI+Xtionであれば問題ない
機能
項目 | 公式SDK | OpenNI | |||
---|---|---|---|---|---|
カメラ | ○ | ○ | |||
カメラ解像度 | 1280x1024,640x480 | 1280x1024,640x480 | |||
距離 | ○ | ○ | |||
距離解像度 | 640x480 | 640x480 | |||
距離範囲 | 850mm-4,000mm | 500mm-10,000mm | |||
ユーザー認識 | ○ | ○ | |||
ユーザー認識解像度 | 320x240,80x60 | 640x480 | |||
ユーザートラッキング | ○ | ○ | |||
スケルトントラッキングのためのポーズ | 不要 | OpenNI 1.4.0.2以降では不要 | |||
ユーザートラッキング数 | 7人 | --- | |||
スケルトントラッキング数 | 2人 | --- | |||
部分的なトラッキング | × | ○ | |||
音声 | ○ | ○ | |||
音源方向の取得 | ○ | × | |||
首ふり | ○ | × | |||
ミラー機能 | × | ○ | |||
カメラと距離のズレ補正機能 | ○ | ○ | |||
ユーザー検出、消失時の通知 | × | ○ | |||
トラッキング開始、終了時の通知 | × | ○ | |||
カメラ、距離の保存、再生 | × | ○ | |||
ジェスチャー検出機能 | × | ○ | |||
複数デバイスの操作 | ○ | ○ | |||
デバイスの挿抜検出 | ○ | × |
OpenNI単体では音声および首ふりはできませんが、MSSDK-OpenNI-Birdgeを利用することで、公式SDKの機能をOpenNIと共存して利用することができようになります。