いよいよ始まるALM Summit 2011。自分の確認もかねて、スケジュールを掲載してみます。Bold-Italicにしているのが、自分が参加する/参加したいセッションです。
もし、このセッション興味あるんだけど!というのがれば、コメントでも @kaorun55 へでもお返事ください。できる範囲で対応します。
参加者のツイートはこちらです。また、ハッシュタグ #tfsug #msalm で検索かけると、フィルタされます。ただし、2センッション同時トラックの場合もありますので、話の流れに注意してください。
全体のまとめ
毎日のまとめ
ALM Summit Redmond 2011 - Schedule
- http://www.alm-summit.com/schedule.aspx
- ALM: ALM Leadership Track (sponsor NW Cadence)
- AD: Agile Developer Track (sponsor Visual Studio)
Day 1:11/14(月) - Pre-conference Workshops
- Implementing Scrum - Richard Hundhausen
- Managing your application lifecycle with TFS - Anthony Borton
8:30 AM | 12:00 PM | Workshop starts | |||
12:00 PM | 1:00 PM | (lunch) | |||
1:00 PM | 5:00 PM | Workshop continues |
Day 2:11/15(火) - Best Practices
from | to | title | |||
8:30 AM | 9:30 AM | Keynote - Thomas Grant | |||
9:30 AM | 9:45 AM | (break) | |||
9:45 AM | 10:45 AM | ALM: Continuous Feedback - Justin Marks | |||
AD: Stages of Practice - Arlo Belshee | |||||
10:45 AM | 11:00 AM | (break) | |||
11:00 AM | 12:00 PM | ALM: Agile User Experience Practices Applied- Miki Konno | |||
AD: Sharing Data - Ward Cunningham | |||||
12:00 PM | 1:00 PM | (lunch) | |||
1:00 PM | 1:45 PM | Plenary Session - Brian Harry | |||
1:45 PM | 2:00 PM | (break) | |||
2:00 PM | 3:00 PM | ALM: ALM in the Jungle - Mik Kersten | |||
AD: Unit Testing from the Trenches: Practical Lessons & Practices - Scott Densmore | |||||
3:00 PM | 3:15 PM | (break) | |||
3:15 PM | 4:15 PM | Open Space | |||
4:15 PM | 4:30 PM | (break) | |||
4:30 PM | 5:30 PM | ALM: Vendor Panel - Thomas Grant, Moderator | |||
AD: Being Agile across Technology Borders - Martin Woodward | |||||
5:30 PM | 6:00 PM | (transportation) | |||
6:00 PM | 8:30 PM | Opening Social Reception at Parlor Billiards |
Day 3:11/16(水) - People and Culture
from | to | title | |||
8:30 AM | 9:30 AM | Keynote - Tim Lister | |||
9:30 AM | 9:45 AM | (break) | |||
9:45 AM | 10:45 AM | ALM: User Panel - Sam Guckenheimer, Moderator | |||
AD: Agile Development - Peter Provost | |||||
10:45 AM | 11:00 AM | (break) | |||
11:00 AM | 12:00 PM | ALM: The Process Improvement Backlog - Claude Remillard | |||
AD: Managing the Agile Process - Aaron Bjork | |||||
12:00 PM | 1:00 PM | (lunch) | |||
1:00 PM | 1:45 PM | Plenary Session - Scott Guthrie | |||
1:45 PM | 2:00 PM | (break) | |||
2:00 PM | 3:00 PM | ALM: Questioning the Big Bang Theory: The Case for Incremental Change - Steven Borg | |||
AD: When Team Culture and Company Culture Does Not Mix - Mitch Lacey | |||||
3:00 PM | 3:15 PM | (break) | |||
3:15 PM | 4:15 PM | Open Space | |||
4:15 PM | 4:30 PM | (break) | |||
4:30 PM | 5:30 PM | ALM: Adaptive Leadership - Cyndi Mitchell | |||
AD: Panel: Source Control Strategies - Newkirk, Woodward, Belshee, Bartholomew | |||||
5:30 PM | 8:00 PM | Technical Reception |
Day 4:11/17(木) - Technologies and their Impact
from | to | title | |||||
8:30 AM | 9:30 AM | Keynote - Jason Zander | |||||
9:30 AM | 9:45 AM | (break) | |||||
9:45 AM | 10:45 AM | ALM: ALM in the Cloud - Doug Neumann | |||||
AD: Exploratory Testing - Anu Bharadwaj | |||||||
10:45 AM | 11:00 AM | (break) | |||||
11:00 AM | 12:00 PM | ALM: Interactive Session: Improve Your Scrum with Contentious Questions - David Starr | |||||
AD: Agile Acceptance Testing - Rod Claar | |||||||
12:00 PM | 1:00 PM | (lunch) | |||||
1:00 PM | 1:45 PM | Plenary Session - Mark Russinovich | |||||
1:45 PM | 2:00 PM | (break) | |||||
2:00 PM | 3:00 PM | ALM: DevOps: Lessons Learned Running Microsoft Services - Chris Hanaoka | |||||
AD: Code Bubbles - Andrew Bragdon | |||||||
3:00 PM | 3:15 PM | (break) | |||||
3:15 PM | 4:15 PM | Special Event: WIKISPEED - Rob Beresford | |||||
4:15 PM | 4:30 PM | (break) | |||||
4:30 PM | 5:30 PM | ALM: Architectural Renewal - Cameron Skinner | |||||
AD: Continuous Delivery - Jez Humble | |||||||
5:30 PM | Closing Remarks |
Day 5:11/18(金) - Post-conference Workshops
- Enterprise Management of the Software Process - Steven Borg
- Visual Studio 2010 Lab Management - Brian Randell
from | to | title | |||
8:30 AM | 12:00 PM | Workshop starts | |||
12:00 PM | 1:00 PM | (lunch) | |||
1:00 PM | 5:00 PM | Workshop continues |